令和8年度合格実績
公立高校 5名
| 高校名 | 学科・コース | 合格者数 |
|---|---|---|
| 嘉穂高校 | 普通科 | 1名 |
| 嘉穂高校 | 武日 | 1名 |
| 嘉穂東高校 | 普通科 | 1名 |
| 嘉穂東高校 | 英語科 | 1名 |
| 嘉穂総合高校 | 総合学科 | 1名 |
私立高校 8名
| 高校名 | 学科・コース | 合格者数 |
|---|---|---|
| 近大福岡高校 | 看護科 | 2名 |
| 飯塚高校 | 特進グローバル | 1名 |
| 飯塚高校 | 特進探求実践 | 1名 |
| 飯塚高校 | 特進教育医療 | 1名 |
| 飯塚高校 | 製菓 | 1名 |
| 飯塚高校 | トータルライセンス | 1名 |
| 筑紫女学園高校 | 普通科 | 1名 |
国公立大学 3名
| 氏名 | 出身高校 | 合格大学 |
|---|---|---|
| 有竹 悠音 | 嘉穂東高校 | 長崎大学 |
| 田中 朝陽 | 嘉穂東高校 | 北九州市立大学 |
| 土居 陽貴 | 嘉穂東高校 | 福岡県立大学 |
私立大学 7名
| 氏名 | 出身高校 | 合格大学 |
|---|---|---|
| 室井 一航 | 嘉穂東高校 | 西南大学 |
| 山本 温人 | 嘉穂東高校 | 福岡大学 |
| 岩下 煌牙 | 嘉穂東高校 | 福岡大学 |
| 北富 慎也 | 嘉穂東高校 | 近畿大学 |
| 〃 | 嘉穂東高校 | 令和健康大学 |
| 〃 | 嘉穂東高校 | 九州産業大学 |
| 木村 悠輝 | 嘉穂東高校 | 九州産業大学 |
| 柴垣 春菜 | 近大福岡 | 京都芸術大学 |
| 黒木 恒政 | 近大福岡 | 近畿大学 |
過去の主な合格実績
制作中
合格者・保護者の声
制作中

